Club kilometers 2026
| TOTAAL TOT EN MET | Totaal |
| 1/11/2026 | 99406 |
| Arnouts Marc | 3629 |
| Guns Leo | 3624 |
| Ribbens Stefan | 3355 |
| Deckers Stefan | 3332 |
| Kockx Guy | 3057 |
| Segers Stijn | 2973 |
| Dhaene Johan | 2905 |
| Van Hooydonck Patrick | 2596 |
| Van den Bleeken Walter | 2590 |
| Peeters Karl | 2510 |
| Schrauwen Wilfried | 2470 |
| Van den Bergh Marcel | 2363 |
| Hens José | 2325 |
| Hennekam Linda | 2314 |
| Van den Buijs Jan | 2311 |
| De Cleyn Raphael | 2260 |
| Willemen Marc | 2227 |
| Willemsen Koen | 2145 |
| Jacobs Chris | 2033 |
| Van Heybeeck Werner | 2029 |
| Keuppens Luc | 2026 |
| Beyers Jan | 1983 |
| Dictus Miranda | 1899 |
| Van den Bergh Annemie | 1895 |
| Hens Jef | 1854 |
| Verachtert Marc | 1833 |
| Averens Guy | 1799 |
| Balemans Gunter | 1760 |
| Vlaeminck Jiri | 1753 |
| Willemen Kris | 1736 |
| Willemsen Guy | 1735 |
| Van De Kieboom Mark | 1726 |
| De Ruysscher Dirk | 1673 |
| Bové Christ | 1615 |
| Konings Christel | 1607 |
| Arnouts Flor | 1519 |
| Jespers Karel | 1489 |
| Arnouts Jos | 1417 |
| Hacha Dirk | 1406 |
| Anthonissen Walter | 1333 |
| Vanwesenbeeck Frank | 1281 |
| Verheyen Jef | 1203 |
| Croes Leentje | 1099 |
| Molkens Kris | 990 |
| Couvreur Liesbeth | 902 |
| Hens Leo | 767 |
| Konings Armand | 728 |
| Van Kemseke Peggy | 698 |
| Beyers Stefaan | 665 |
| Matthysen Ingrid | 631 |
| De Bie Jef | 628 |
| Van Wezenbeeck Wim | 565 |
| Dewel Emile | 462 |
| Kesteloot Patrick | 462 |
| Jacqmain Olivier | 322 |
| Dhondt Stef | 291 |
| Van Looveren Hilde | 291 |
| Brughmans Leo | 159 |
| Penneman Karen | 156 |

