Aanwezigheden 2026
| AANTAL RITTEN T/M | Totaal |
| 1/11/2026 | 1188 |
| Arnouts Marc | 44 |
| Guns Leo | 43 |
| Deckers Stefan | 37 |
| Dhaene Johan | 36 |
| Ribbens Stefan | 34 |
| Kockx Guy | 32 |
| Peeters Karl | 31 |
| Segers Stijn | 31 |
| Van Hooydonck Patrick | 31 |
| Hennekam Linda | 30 |
| Hens José | 30 |
| Van den Bergh Marcel | 30 |
| Schrauwen Wilfried | 29 |
| Van den Bleeken Walter | 29 |
| Van den Buijs Jan | 27 |
| Van den Bergh Annemie | 26 |
| Willemsen Koen | 26 |
| Beyers Jan | 25 |
| De Cleyn Raphael | 25 |
| Dictus Miranda | 25 |
| Keuppens Luc | 25 |
| Willemsen Guy | 25 |
| Hens Jef | 24 |
| Vlaeminck Jiri | 24 |
| Willemen Marc | 24 |
| Averens Guy | 23 |
| Van Heybeeck Werner | 23 |
| Jacobs Chris | 21 |
| Konings Christel | 21 |
| Hacha Dirk | 20 |
| Jespers Karel | 20 |
| Willemen Kris | 20 |
| Arnouts Flor | 19 |
| Balemans Gunter | 19 |
| De Ruysscher Dirk | 19 |
| Verachtert Marc | 19 |
| Arnouts Jos | 18 |
| Bové Christ | 18 |
| Van De Kieboom Mark | 18 |
| Vanwesenbeeck Frank | 17 |
| Anthonissen Walter | 16 |
| Croes Leentje | 14 |
| Verheyen Jef | 13 |
| Couvreur Liesbeth | 11 |
| Hens Leo | 11 |
| Konings Armand | 11 |
| Molkens Kris | 10 |
| Mattthysen Ingrid | 8 |
| Van Kemseke Peggy | 8 |
| Van Wezenbeeck Wim | 8 |
| Beyers Stefaan | 7 |
| De Bie Jef | 7 |
| Dewel Emile | 6 |
| Kesteloot Patrick | 6 |
| Dhondt Stef | 3 |
| Jacqmain Olivier | 3 |
| Penneman Karen | 3 |
| Van Looveren Hilde | 3 |
| Brughmans Leo | 2 |

