Aanwezigheden 2026
| AANTAL RITTEN T/M | Totaal |
| 21/07/2026 | 841 |
| Arnouts Marc | 30 |
| Deckers Stefan | 28 |
| Guns Leo | 28 |
| Dhaene Johan | 27 |
| Van Hooydonck Patrick | 26 |
| Kockx Guy | 24 |
| Segers Stijn | 24 |
| Ribbens Stefan | 22 |
| Schrauwen Wilfried | 21 |
| Van den Bergh Annemie | 21 |
| Hennekam Linda | 20 |
| Peeters Karl | 20 |
| Van den Bergh Marcel | 20 |
| Vlaeminck Jiri | 20 |
| Willemsen Koen | 20 |
| De Cleyn Raphael | 19 |
| Hens José | 19 |
| Willemen Marc | 19 |
| Van den Bleeken Walter | 18 |
| Van den Buijs Jan | 18 |
| Jacobs Chris | 17 |
| Keuppens Luc | 17 |
| Willemsen Guy | 17 |
| Averens Guy | 16 |
| Balemans Gunter | 16 |
| Beyers Jan | 16 |
| Dictus Miranda | 15 |
| Jespers Karel | 15 |
| Van Heybeeck Werner | 15 |
| Bové Christ | 14 |
| Hens Jef | 14 |
| Arnouts Flor | 13 |
| Croes Leentje | 13 |
| De Ruysscher Dirk | 13 |
| Hacha Dirk | 13 |
| Konings Christel | 13 |
| Verachtert Marc | 13 |
| Van De Kieboom Mark | 12 |
| Vanwesenbeeck Frank | 12 |
| Arnouts Jos | 11 |
| Couvreur Liesbeth | 11 |
| Konings Armand | 11 |
| Anthonissen Walter | 10 |
| Molkens Kris | 10 |
| Willemen Kris | 10 |
| Van Kemseke Peggy | 8 |
| Verheyen Jef | 8 |
| Beyers Stefaan | 7 |
| Van Wezenbeeck Wim | 7 |
| Dewel Emile | 6 |
| Kesteloot Patrick | 6 |
| Hens Leo | 5 |
| Dhondt Stef | 3 |
| Jacqmain Olivier | 3 |
| Van Looveren Hilde | 3 |
| Brughmans Leo | 2 |
| Penneman Karen | 2 |

